Buscar por categoría :
No. | Título | Escolaridad | Sueldo | Ver más |
---|---|---|---|---|
1 | Operarias Logística – SMU | Sin educación formal | ver | |
2 | AYUDANTE DE MAESTRO – COPERGO | Educación media completa | $ 600.000 | ver |
3 | CHOFER CAMIÓN TOLVA – COPERGO | Educación media completa | $ 800.000 | ver |
4 | Apilador Eléctrico y Operador de Grúa Horquilla – Ser Ltda | Educación media completa | $ 690.000 | ver |
5 | Operario de Bodega – Ser Ltda | Educación media completa | $ 500.000 | ver |
6 | Operario de Bodega – Ser Ltda | Educación media completa | $ 540.000 | ver |
7 | Operarios de Producción de Alimentos – Bredenmaster | Educación media completa | $ 600.000 | ver |
8 | Asistente de Cuidados – Fundación Ronda | Educación media completa | $ 400.000 líquidos (44 hrs) y $ 275.000 líquidos ( 30 hrs) | ver |
9 | Guardia de Seguridad Con Curso OS10 – Mowart | Educación media completa | $ desde $ 500.000 | ver |
© 2021 OMIL Lo Prado, todos los derechos reservados.