Buscar por categoría :
No. | Título | Escolaridad | Sueldo | Ver más |
---|---|---|---|---|
1 | Maestro de Segunda – EBD Ingeniería Ltda | Sin educación formal | $ 500.000 | ver |
2 | Maestro de Primera – EBD Ingeniería Ltda | Educación media completa | $ 800.000 | ver |
3 | Operario de Bodega – Grupo Alcansa | Educación media completa | $ 500.000 | ver |
4 | Operador Grúa Horquilla/Apilador y Order Picker – Agurto | Educación media completa | $ 600.000 a 670.000 | ver |
5 | Guardia de Seguridad con OS10 – Grupo Eulen | No excluyente | $ 500.000 | ver |
6 | Auxiliar de Aseo y Mantención – Klin | Educación básica incompleta | $ 410.000 | ver |
7 | Técnico en Mantención/Gasfitería – Compass-Group | Educación técnico superior completa | $ 470.566 | ver |
8 | Operarios Picking y Radiofrecuencia – SOS Group | Educación media completa | $ 460.000 | ver |
9 | Operario de Bodega/Licencia clase D – SOS Group | Educación media completa | $ 570.000 | ver |
© 2021 OMIL Lo Prado, todos los derechos reservados.